| メニュー名 | 食べた日にち | 値段 | ボリューム | ゲテモノ度 |
|---|---|---|---|---|
| なすベーコンスパ | 2013/06/25 | ¥800 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| 納豆サボテン玉子とじ(夏・秋限定) | 2013/06/18 | ¥900 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| 山菜スパ | 2013/06/13 | ¥700 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| サーモンスパ | 2013/06/09 | ¥750 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| 甘口メロンスパ(2回目) | 2013/06/06 | ¥800 | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 和風スパ | 2013/05/30 | ¥750 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| ミートスペシャル | 2013/05/21 | ¥750 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| サボテンスパ(夏・秋限定) | 2013/05/14 | ¥900 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| ヨガスパ | 2013/05/12 | ¥1,000 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| コスモスパ | 2013/05/01 | ¥750 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| うどん風カレースパ | 2013/04/21 | ¥700 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| ハンバーグスパ | 2013/04/09 | ¥500 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| とりスープスパ | 2013/04/07 | ¥800 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| ミートボールナポリタン | 2013/02/17 | ¥500 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| しるこスパ | 2013/02/11 | ¥800 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
| 甘口キウイスパ | 2013/01/31 | ¥800 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 甘口メロンスパ | 2013/01/27 | ¥800 | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 甘口バナナスパ | 2013/01/20 | ¥800 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 甘口イチゴスパ(冬・春限定) | 2013/01/17 | ¥1,000 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 甘口小倉抹茶スパ | 2013/01/06 | ¥1,000 | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| しるこ抹茶 | 2013/01/04 | ¥1,000 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 赤いワンピース(激辛) | 2012/12/21 | ¥700 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| チョコスパ | 2012/12/15 | ¥1,000 | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| メニュー名 | 食べた日にち | 値段 | ボリューム | ゲテモノ度 |
|---|---|---|---|---|
| ベーコンほうれん草ピラフ | 2013/06/22 | ¥750 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| オムハンライス(白) | 2013/06/11 | ¥500 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| オムハンライス(赤) | 2013/06/09 | ¥500 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| メンタイコピラフ | 2013/06/06 | ¥700 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| テリポジョピラフ | 2013/06/05 | ¥750 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| タコスピラフ | 2013/06/02 | ¥750 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| えびピラフスペシャル | 2013/05/28 | ¥700 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| トマトピラフ | 2013/05/26 | ¥650 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| 小倉丼 | 2013/05/06 | ¥1,000 | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| トマト丼 | 2013/05/02 | ¥700 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| 焼肉丼 | 2013/04/23 | ¥700 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| ライス | 2013/04/21 | ¥150 | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| みそ肉入りぞうすい | 2013/04/21 | ¥800 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| カルネ牛丼(卵入り) | 2013/04/09 | ¥700 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| えびぞうすい | 2013/04/06 | ¥800 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| バナナライス | 2013/03/26 | ¥800 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| ロバライス | 2013/03/24 | ¥800 | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| トマトハンバーグ丼 | 2013/02/17 | ¥500 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| ミニハンバーグカレー | 2013/02/14 | ¥500 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| 大人のお子様ランチ | 2013/01/31 | ¥800 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| スパイス合衆国 | 2013/01/22 | ¥800 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| キエロマス | 2013/01/17 | ¥500 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| ピカンテピラフ(激辛) | 2013/01/06 | ¥700 | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| メニュー名 | 食べた日にち | 値段 | ボリューム | ゲテモノ度 |
|---|---|---|---|---|
| イタリアントマトパフェ | 2013/05/28 | ¥700 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| ゴールドマウンテンサンデー (リトルベイビーサンデー) | 2013/05/26 | ¥700 | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| かっこつけサンデー | 2013/05/21 | ¥700 | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| なんてこったパフェ | 2013/05/01 | ¥700 | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| ひろしのわがままホットケーキ | 2013/04/05 | ¥500 | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 向日葵 | 2013/04/05 | ¥500 | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 断層パフェ | 2013/03/24 | ¥700 | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| イチゴパフェ(冬・春限定) | 2013/01/27 | ¥700 | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| ワルガキ娘 | 2013/01/22 | ¥700 | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 火山 | 2013/01/04 | ¥700 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| マヤのピラミッド | 2012/12/21 | ¥700 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| メニュー名 | 食べた日にち | 値段 | ボリューム | ゲテモノ度 |
|---|---|---|---|---|
| ソーダ水 | 2013/06/25 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| スイカジュース | 2013/06/18 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| ピーチジュース | 2013/06/13 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| だちジュース | 2013/06/11 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| スパークリングマウンテン | 2013/06/02 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| うめジュース | 2013/05/30 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| グラナデンジュース | 2013/05/14 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| ゴーヤとウコンジュース | 2013/05/12 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 名古屋メロンカルピス | 2013/05/02 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| しょうこ | 2013/05/02 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| インカコーラ | 2013/04/23 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 青汁ゆずジュース | 2013/04/11 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| ぼんさいジュース | 2013/04/10 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| アステカパインジュース | 2013/04/07 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 庭ジュース | 2013/04/11 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| ヒメジュース | 2013/03/26 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 黒酢ジュース | 2013/02/11 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| ココナッツミルク | 2013/02/05 | ¥450 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| マンゴージュース | 2013/01/20 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| タマリンドウジュース | 2013/01/17 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| エメラルドジュース | 2013/01/17 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| マメイージュース | 2013/01/16 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| グロセージャジュース | 2012/12/15 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| メニュー名 | 食べた日にち | 値段 | ボリューム | ゲテモノ度 |
|---|---|---|---|---|
| オレンジフロート | 2013/06/05 | ¥500 | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| メニュー名 | 食べた日にち | 値段 | ボリューム | ゲテモノ度 |
|---|---|---|---|---|
| ブランデーレモン | 2013/06/22 | ¥400 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| メニュー名 | 食べた日にち | 値段 | ボリューム | ゲテモノ度 |
|---|---|---|---|---|
| フルーツフラッペ | 2013/06/23 | ¥850 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
| メニュー名 | 食べた日にち | 値段 | ボリューム | ゲテモノ度 |
|---|---|---|---|---|
| バタートースト | 2013/06/23 | ¥300 | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| あつげしょう(中) | 2013/04/10 | ¥1,350 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| ギャラリー | 2013/02/14 | ¥700 | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| マエストロ(激辛) | 2013/02/05 | ¥750 | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
メモ:ミートスパの記事は後日更新
0 件のコメント:
コメントを投稿